El nostre company Àlex de Nicolás elabora cada més un rànquing de les coreografies country Catalan Style més ballades a Catalunya a partir de l’anàlisi dels fulls de ball de trobades i festes publicades al Butlletí Country-LD d’en Juan José Vara
El passat mes de gener la coreografia més ballada va ser Tipsy, seguida de Still Gone, My Cinderella, Maybe Bay i Faster
Novetat! Podeu gaudir de tots aquests temes a la nostra llista de Spotify »
Aquí teniu el Top 50 amb enllaços a vídeos de ball per aquelles que encara no sàpigues
1 | Tipsy | ![]() | +1 |
2 | Still Gone | ![]() | +1 |
3 | My Cinderella | ![]() | -2 |
4 | Maybe Baby | ![]() | +1 |
5 | Faster | ![]() | +1 |
6 | Going Home | ![]() | -2 |
7 | Austin | ![]() | o |
8 | Somebody You Love | ![]() | +13 |
9 | The Man | ![]() | 0 |
10 | Tomorrow Never Comes | ![]() | +5 |
11 | Drunk Of Love | ![]() | +19 |
12 | The Wish | ![]() | +6 |
13 | Strike1 | ![]() | -2 |
14 | Bygones | ![]() | +5 |
15 | Magic Moment | ![]() | -3 |
16 | Basic Electric Slide | ![]() | 0 |
17 | Simple Things | ![]() | -8 |
18 | Mindset | ![]() | -8 |
19 | Backroad | ![]() | -5 |
20 | Delay | ![]() | +6 |
21 | Rose Garden | ![]() | +3 |
22 | Out Of My Mind | ![]() | -5 |
23 | Glass of Wine | ![]() | Nova entrada |
24 | E T | ![]() | +15 |
25 | Come On In | ![]() | +8 |
26 | We Only Live Once | ![]() | -13 |
27 | Sweet Reason | ![]() | -6 |
28 | MAVI | ![]() | +3 |
29 | My Baby Does | ![]() | +1 |
30 | Back to the Start | ![]() | Nova entrada |
31 | Deep Blue | ![]() | +9 |
32 | Another Road | ![]() | +2 |
33 | Cinnamon and Blue | ![]() | -8 |
34 | Nice & Easy | ![]() | -2 |
35 | Born To Be Great | ![]() | -13 |
36 | Dreamcatchers | ![]() | Nova entrada |
37 | Nothing But You | ![]() | 0 |
38 | Scorpio | ![]() | Nova entrada |
39 | Build A Fire | ![]() | +5 |
40 | Cut a Rug | ![]() | Nova entrada |
41 | Three Teachers | ![]() | Nova entrada |
42 | Go Cat Go | ![]() | -19 |
43 | Ghost Town | ![]() | Nova entrada |
44 | Fist City | ![]() | -16 |
45 | Birmingham USA | ![]() | Nova entrada |
46 | Soul On Fire | ![]() | -19 |
47 | Drink Card | ![]() | -9 |
48 | Chillin On Ice | ![]() | 0 |
49 | Tag On | ![]() | Nova entrada |
50 | Toes | ![]() | 0 |
